RangClient-NameClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppenächster Rangnächste Servergruppe
20Galle287382026-11-07 19:58:0521 days, 16 hours, 49 mins, 21 secs1 days, 5 hours, 49 mins, 33 secs20 days, 10 hours, 59 mins, 48 secsgroupiconLEVEL ►13◄1 days, 13 hours, 0 mins, 12 secsmissed_iconLEVEL ►14◄
1SaiNts285262026-11-07 18:20:57118 days, 18 hours, 42 mins, 13 secs12 days, 6 hours, 4 mins, 31 secs106 days, 12 hours, 37 mins, 42 secsgroupiconLEVEL ►28◄8 days, 11 hours, 22 mins, 18 secsmissed_iconLEVEL ►29◄
3CarryGold285402026-11-07 18:19:5990 days, 4 hours, 55 mins, 13 secs2 days, 9 hours, 40 mins, 19 secs87 days, 19 hours, 14 mins, 54 secsgroupiconLEVEL ►26◄7 days, 4 hours, 45 mins, 6 secsmissed_iconLEVEL ►27◄
11Kaan280922026-11-07 16:06:0643 days, 19 hours, 33 mins, 4 secs4 days, 15 hours, 5 mins, 21 secs39 days, 4 hours, 27 mins, 43 secsgroupiconLEVEL ►18◄0 days, 19 hours, 32 mins, 17 secsmissed_iconLEVEL ►19◄
9sn4k3ee284852026-11-07 16:06:0544 days, 0 hours, 6 mins, 8 secs1 days, 7 hours, 32 mins, 29 secs42 days, 16 hours, 33 mins, 39 secsgroupiconLEVEL ►19◄2 days, 7 hours, 26 mins, 21 secsmissed_iconLEVEL ►20◄
334EviLLL259412026-11-06 23:25:010 days, 0 hours, 7 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 0 secsgroupiconRegistered User0 days, 0 hours, 4 mins, 0 secsmissed_iconLEVEL ►0◄
309Ronsen288982026-11-06 22:57:150 days, 0 hours, 30 mins, 42 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 30 mins, 42 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 29 mins, 18 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
217chilli222288972026-11-06 22:57:140 days, 1 hours, 49 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 1 hours, 49 mins, 57 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 4 hours, 10 mins, 3 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
245YoshiAvocado288962026-11-06 21:07:570 days, 2 hours, 35 mins, 7 secs0 days, 1 hours, 23 mins, 44 secs0 days, 1 hours, 11 mins, 23 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 4 hours, 48 mins, 37 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
190Kokofreshko288952026-11-06 19:56:280 days, 2 hours, 56 mins, 21 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 41 secs0 days, 2 hours, 55 mins, 40 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 3 hours, 4 mins, 20 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
18malle285232026-11-06 01:14:3227 days, 5 hours, 24 mins, 40 secs2 days, 5 hours, 18 mins, 0 secs25 days, 0 hours, 6 mins, 40 secsgroupiconLEVEL ►15◄2 days, 23 hours, 53 mins, 20 secsmissed_iconLEVEL ►16◄
33KomPoTiKk288442026-11-06 01:14:3211 days, 18 hours, 25 mins, 24 secs0 days, 7 hours, 35 mins, 14 secs11 days, 10 hours, 50 mins, 10 secsgroupiconLEVEL ►9◄0 days, 13 hours, 9 mins, 50 secsmissed_iconLEVEL ►10◄
163schréider287992026-11-05 23:28:090 days, 5 hours, 15 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 5 hours, 15 mins, 35 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 0 hours, 44 mins, 25 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
264bash288922026-11-03 22:19:270 days, 0 hours, 56 mins, 24 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 56 mins, 24 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 3 mins, 36 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
151Häuptling Schlaffe Nudel288892026-11-03 19:57:350 days, 6 hours, 40 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 18 secs0 days, 6 hours, 35 mins, 47 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 5 hours, 24 mins, 13 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
161Lederrer287962026-11-02 23:46:230 days, 5 hours, 58 mins, 46 secs0 days, 0 hours, 39 mins, 53 secs0 days, 5 hours, 18 mins, 53 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 0 hours, 41 mins, 7 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
285IceZapfen288942026-11-02 23:31:150 days, 0 hours, 46 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 46 mins, 57 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 13 mins, 3 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
271DeEulek288932026-11-02 23:31:120 days, 0 hours, 53 mins, 16 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 53 mins, 16 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 6 mins, 44 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
139JURIWBP287772026-11-01 19:13:130 days, 12 hours, 57 mins, 47 secs0 days, 3 hours, 46 mins, 10 secs0 days, 9 hours, 11 mins, 37 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 2 hours, 48 mins, 23 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
135S1lencer286842026-10-29 23:24:490 days, 11 hours, 49 mins, 31 secs0 days, 0 hours, 7 mins, 56 secs0 days, 11 hours, 41 mins, 35 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 0 hours, 18 mins, 25 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
69iLuvatar | Wyprex | Chrisi287952026-10-28 22:40:273 days, 9 hours, 35 mins, 38 secs0 days, 11 hours, 22 mins, 52 secs2 days, 22 hours, 12 mins, 46 secsgroupiconLEVEL ►5◄0 days, 1 hours, 47 mins, 14 secsmissed_iconLEVEL ►6◄
185ennik288902026-10-27 23:18:350 days, 3 hours, 9 mins, 32 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 3 hours, 9 mins, 32 secsgroupiconLEVEL ►1◄0 days, 2 hours, 50 mins, 28 secsmissed_iconLEVEL ►2◄
434Elajus/Johann288912026-10-27 19:15:590 days, 0 hours, 0 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 58 secsmissed_iconRegistered User
149dafuq_288282026-10-26 03:46:120 days, 6 hours, 49 mins, 37 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 6 hours, 49 mins, 37 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 5 hours, 10 mins, 23 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
406El_Paradiso288882026-10-25 18:50:060 days, 0 hours, 0 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 19 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 41 secsmissed_iconRegistered User