RangNom du clientID du client dans la base de donnéeDernière apparition Temps en ligneTemps d'inactivitéTemps actifActuel groupe de serveurRang suivantGroupe de serveur suivant
1anna258412024-06-01 18:28:0598 days, 7 hours, 59 mins, 24 secs6 days, 4 hours, 47 mins, 35 secs92 days, 3 hours, 11 mins, 49 secsgroupiconLEVEL ►26◄2 days, 20 hours, 48 mins, 11 secsmissed_iconLEVEL ►27◄
2Luis229822023-04-11 19:43:0663 days, 11 hours, 34 mins, 38 secs4 days, 8 hours, 33 mins, 56 secs59 days, 3 hours, 0 mins, 42 secsgroupiconLEVEL ►22◄0 days, 20 hours, 59 mins, 18 secsmissed_iconLEVEL ►23◄
3Luzll210832022-10-05 22:49:2956 days, 0 hours, 5 mins, 53 secs8 days, 12 hours, 31 mins, 47 secs47 days, 11 hours, 34 mins, 6 secsgroupiconLEVEL ►20◄2 days, 12 hours, 25 mins, 54 secsmissed_iconLEVEL ►21◄
4SxRLEON231062024-07-16 19:12:0253 days, 13 hours, 15 mins, 30 secs8 days, 9 hours, 45 mins, 44 secs45 days, 3 hours, 29 mins, 46 secsgroupiconLEVEL ►20◄4 days, 20 hours, 30 mins, 14 secsmissed_iconLEVEL ►21◄
5loerry120992023-01-15 19:43:0161 days, 21 hours, 47 mins, 49 secs21 days, 21 hours, 38 mins, 37 secs40 days, 0 hours, 9 mins, 12 secsgroupiconLEVEL ►19◄4 days, 23 hours, 50 mins, 48 secsmissed_iconLEVEL ►20◄
6AIZCUY144612022-02-18 17:33:1453 days, 1 hours, 12 mins, 14 secs16 days, 10 hours, 29 mins, 43 secs36 days, 14 hours, 42 mins, 31 secsgroupiconLEVEL ►18◄3 days, 9 hours, 17 mins, 29 secsmissed_iconLEVEL ►19◄
7Vagoos261782024-07-21 17:10:2535 days, 14 hours, 39 mins, 30 secs1 days, 10 hours, 52 mins, 3 secs34 days, 3 hours, 47 mins, 27 secsgroupiconLEVEL ►17◄0 days, 20 hours, 12 mins, 33 secsmissed_iconLEVEL ►18◄
8lipton icetea258892024-02-06 17:11:5331 days, 23 hours, 1 mins, 2 secs1 days, 8 hours, 49 mins, 41 secs30 days, 14 hours, 11 mins, 21 secsgroupiconLEVEL ►16◄0 days, 9 hours, 48 mins, 39 secsmissed_iconLEVEL ►17◄
9Gnomi254272022-09-04 00:04:1551 days, 18 hours, 15 mins, 8 secs21 days, 7 hours, 32 mins, 44 secs30 days, 10 hours, 42 mins, 24 secsgroupiconLEVEL ►16◄0 days, 13 hours, 17 mins, 36 secsmissed_iconLEVEL ►17◄
10Luki175192024-09-19 01:38:3735 days, 1 hours, 36 mins, 48 secs5 days, 2 hours, 26 mins, 20 secs29 days, 23 hours, 10 mins, 28 secsgroupiconLEVEL ►16◄1 days, 0 hours, 49 mins, 32 secsmissed_iconLEVEL ►17◄
11Der Mann der Leutkirch Rettet240662024-09-22 10:45:2430 days, 2 hours, 36 mins, 13 secs2 days, 3 hours, 53 mins, 45 secs27 days, 22 hours, 42 mins, 28 secsgroupiconLEVEL ►15◄0 days, 1 hours, 17 mins, 32 secsmissed_iconLEVEL ►16◄
12WaYne108932023-08-19 15:15:0330 days, 11 hours, 5 mins, 15 secs3 days, 22 hours, 33 mins, 31 secs26 days, 12 hours, 31 mins, 44 secsgroupiconLEVEL ►15◄1 days, 11 hours, 28 mins, 16 secsmissed_iconLEVEL ►16◄
13JOHANNES216522023-11-06 21:23:5626 days, 2 hours, 18 mins, 33 secs0 days, 21 hours, 22 mins, 58 secs25 days, 4 hours, 55 mins, 35 secsgroupiconLEVEL ►15◄2 days, 19 hours, 4 mins, 25 secsmissed_iconLEVEL ►16◄
14Mxrcel258022024-04-26 21:26:2327 days, 20 hours, 42 mins, 43 secs3 days, 15 hours, 57 mins, 16 secs24 days, 4 hours, 45 mins, 27 secsgroupiconLEVEL ►14◄0 days, 19 hours, 14 mins, 33 secsmissed_iconLEVEL ►15◄
15Kaan280922024-09-06 22:15:3823 days, 8 hours, 59 mins, 19 secs1 days, 17 hours, 44 mins, 59 secs21 days, 15 hours, 14 mins, 20 secsgroupiconLEVEL ►13◄0 days, 8 hours, 45 mins, 40 secsmissed_iconLEVEL ►14◄
16Viereinhalb | Marius218842023-08-07 21:45:2029 days, 1 hours, 29 mins, 5 secs9 days, 10 hours, 26 mins, 13 secs19 days, 15 hours, 2 mins, 52 secsgroupiconLEVEL ►12◄0 days, 8 hours, 57 mins, 8 secsmissed_iconLEVEL ►13◄
17Der_Henker2804254802023-03-18 15:59:5123 days, 0 hours, 36 mins, 39 secs3 days, 9 hours, 44 mins, 11 secs19 days, 14 hours, 52 mins, 28 secsgroupiconLEVEL ►12◄0 days, 9 hours, 7 mins, 32 secsmissed_iconLEVEL ►13◄
18Pri6me36258452021-12-27 13:07:0524 days, 0 hours, 21 mins, 31 secs5 days, 5 hours, 15 mins, 15 secs18 days, 19 hours, 6 mins, 16 secsgroupiconLEVEL ►12◄1 days, 4 hours, 53 mins, 44 secsmissed_iconLEVEL ►13◄
19Göpfi243072023-05-06 17:33:4020 days, 6 hours, 22 mins, 34 secs4 days, 7 hours, 22 mins, 50 secs15 days, 22 hours, 59 mins, 44 secsgroupiconLEVEL ►11◄2 days, 1 hours, 0 mins, 16 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
20läl258652024-04-26 21:26:2418 days, 17 hours, 3 mins, 54 secs3 days, 3 hours, 20 mins, 54 secs15 days, 13 hours, 43 mins, 0 secsgroupiconLEVEL ►11◄2 days, 10 hours, 17 mins, 0 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
21Velvis258212022-02-09 23:22:3716 days, 15 hours, 25 mins, 22 secs1 days, 9 hours, 32 mins, 7 secs15 days, 5 hours, 53 mins, 15 secsgroupiconLEVEL ►11◄2 days, 18 hours, 6 mins, 45 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
22Jacobus Erektus243972021-07-22 15:45:2216 days, 11 hours, 12 mins, 39 secs1 days, 21 hours, 13 mins, 33 secs14 days, 13 hours, 59 mins, 6 secsgroupiconLEVEL ►10◄0 days, 10 hours, 0 mins, 54 secsmissed_iconLEVEL ►11◄
23G-Man256162023-11-06 21:24:0216 days, 5 hours, 3 mins, 31 secs1 days, 18 hours, 43 mins, 37 secs14 days, 10 hours, 19 mins, 54 secsgroupiconLEVEL ►10◄0 days, 13 hours, 40 mins, 6 secsmissed_iconLEVEL ►11◄
24Wohs258872021-11-14 20:07:2814 days, 6 hours, 5 mins, 7 secs0 days, 16 hours, 38 mins, 11 secs13 days, 13 hours, 26 mins, 56 secsgroupiconLEVEL ►10◄1 days, 10 hours, 33 mins, 4 secsmissed_iconLEVEL ►11◄
25TheKimbo116722023-11-29 00:39:1014 days, 16 hours, 41 mins, 15 secs1 days, 9 hours, 47 mins, 41 secs13 days, 6 hours, 53 mins, 34 secsgroupiconLEVEL ►10◄1 days, 17 hours, 6 mins, 26 secsmissed_iconLEVEL ►11◄