RangClient-NameClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppenächster Rangnächste Servergruppe
2SaiNts l Louis285262025-10-03 04:07:5168 days, 10 hours, 44 mins, 25 secs2 days, 0 hours, 42 mins, 0 secs66 days, 10 hours, 2 mins, 25 secsgroupiconLEVEL ►24◄8 days, 13 hours, 57 mins, 35 secsmissed_iconLEVEL ►25◄
5CarryGold285402025-10-02 23:43:3845 days, 6 hours, 46 mins, 31 secs0 days, 1 hours, 12 mins, 14 secs45 days, 5 hours, 34 mins, 17 secsgroupiconLEVEL ►20◄4 days, 18 hours, 25 mins, 43 secsmissed_iconLEVEL ►21◄
7Whatsapp User261782025-10-01 21:59:2344 days, 23 hours, 47 mins, 7 secs1 days, 17 hours, 39 mins, 13 secs43 days, 6 hours, 7 mins, 54 secsgroupiconLEVEL ►19◄1 days, 17 hours, 52 mins, 6 secsmissed_iconLEVEL ►20◄
9Der Mann der Leutkirch Rettet240662025-10-02 19:31:3841 days, 3 hours, 3 mins, 18 secs2 days, 8 hours, 29 mins, 43 secs38 days, 18 hours, 33 mins, 35 secsgroupiconLEVEL ►18◄1 days, 5 hours, 26 mins, 25 secsmissed_iconLEVEL ►19◄
17Kaan280922025-10-01 22:12:0724 days, 17 hours, 7 mins, 50 secs1 days, 20 hours, 49 mins, 39 secs22 days, 20 hours, 18 mins, 11 secsgroupiconLEVEL ►14◄2 days, 3 hours, 41 mins, 49 secsmissed_iconLEVEL ►15◄
21sn4k3ee284852025-10-01 22:11:1917 days, 13 hours, 55 mins, 24 secs0 days, 10 hours, 40 mins, 51 secs17 days, 3 hours, 14 mins, 33 secsgroupiconLEVEL ►11◄0 days, 20 hours, 45 mins, 27 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
23TheKimbo116722025-10-01 13:56:1017 days, 2 hours, 22 mins, 41 secs1 days, 10 hours, 19 mins, 57 secs15 days, 16 hours, 2 mins, 44 secsgroupiconLEVEL ►11◄2 days, 7 hours, 57 mins, 16 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
37Nowa278332025-07-22 21:49:087 days, 10 hours, 7 mins, 28 secs0 days, 1 hours, 0 mins, 54 secs7 days, 9 hours, 6 mins, 34 secsgroupiconLEVEL ►8◄2 days, 14 hours, 53 mins, 26 secsmissed_iconLEVEL ►9◄
44Kimbo275642025-06-29 04:53:255 days, 22 hours, 2 mins, 3 secs0 days, 3 hours, 42 mins, 23 secs5 days, 18 hours, 19 mins, 40 secsgroupiconLEVEL ►7◄1 days, 5 hours, 40 mins, 20 secsmissed_iconLEVEL ►8◄
51daniel ademi285312025-10-02 17:46:344 days, 7 hours, 4 mins, 59 secs0 days, 1 hours, 54 mins, 50 secs4 days, 5 hours, 10 mins, 9 secsgroupiconLEVEL ►6◄0 days, 18 hours, 49 mins, 51 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
57festwoche ethusiast285232025-10-02 17:46:313 days, 16 hours, 45 mins, 54 secs0 days, 4 hours, 6 mins, 17 secs3 days, 12 hours, 39 mins, 37 secsgroupiconLEVEL ►6◄1 days, 11 hours, 20 mins, 23 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
62JURIWBP260452025-09-29 00:53:073 days, 6 hours, 8 mins, 57 secs0 days, 2 hours, 32 mins, 11 secs3 days, 3 hours, 36 mins, 46 secsgroupiconLEVEL ►6◄1 days, 20 hours, 23 mins, 14 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
86Grengt Spill286332025-10-01 14:35:151 days, 10 hours, 32 mins, 23 secs0 days, 0 hours, 35 mins, 22 secs1 days, 9 hours, 57 mins, 1 secsgroupiconLEVEL ►4◄0 days, 14 hours, 2 mins, 59 secsmissed_iconLEVEL ►5◄
105vaGinia286382025-10-02 00:13:170 days, 19 hours, 53 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 19 hours, 53 mins, 26 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 4 hours, 6 mins, 34 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
106TeamSpeakUser1286352025-10-03 01:09:540 days, 17 hours, 21 mins, 36 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 17 hours, 21 mins, 36 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 6 hours, 38 mins, 24 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
114Sebsch286402025-10-01 00:29:340 days, 14 hours, 16 mins, 40 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 14 hours, 16 mins, 40 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 9 hours, 43 mins, 20 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
124jartsk8er237682025-08-23 22:49:440 days, 8 hours, 15 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 8 hours, 15 mins, 10 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 3 hours, 44 mins, 50 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
132mk27286002025-09-30 20:52:550 days, 6 hours, 8 mins, 28 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 11 secs0 days, 6 hours, 0 mins, 17 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 5 hours, 59 mins, 43 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
216n*hasser #no1285602025-10-01 00:29:260 days, 0 hours, 40 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 40 mins, 12 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 19 mins, 48 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
237haku273142025-08-10 12:45:410 days, 0 hours, 8 mins, 33 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 33 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 1 mins, 27 secsmissed_iconLEVEL ►0◄
240Stumpy| Chris254722025-07-21 21:37:030 days, 0 hours, 5 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 51 secsgroupiconLEVEL ►4◄0 days, 0 hours, 4 mins, 9 secsmissed_iconLEVEL ►0◄