RangClient-NameClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppenächster Rangnächste Servergruppe
2SaiNts285262025-10-09 21:48:2869 days, 2 hours, 32 mins, 25 secs2 days, 0 hours, 58 mins, 6 secs67 days, 1 hours, 34 mins, 19 secsgroupiconLEVEL ►24◄7 days, 22 hours, 25 mins, 41 secsmissed_iconLEVEL ►25◄
5CarryGold285402025-10-09 21:26:2045 days, 23 hours, 6 mins, 32 secs0 days, 1 hours, 12 mins, 14 secs45 days, 21 hours, 54 mins, 18 secsgroupiconLEVEL ►20◄4 days, 2 hours, 5 mins, 42 secsmissed_iconLEVEL ►21◄
7Whatsapp User261782025-10-09 20:00:4746 days, 4 hours, 45 mins, 8 secs1 days, 18 hours, 1 mins, 45 secs44 days, 10 hours, 43 mins, 23 secsgroupiconLEVEL ►19◄0 days, 13 hours, 16 mins, 37 secsmissed_iconLEVEL ►20◄
9Der Mann der Leutkirch Rettet240662025-10-09 21:01:3241 days, 21 hours, 12 mins, 38 secs2 days, 10 hours, 44 mins, 23 secs39 days, 10 hours, 28 mins, 15 secsgroupiconLEVEL ►18◄0 days, 13 hours, 31 mins, 45 secsmissed_iconLEVEL ►19◄
17Kaan280922025-10-08 21:53:4925 days, 1 hours, 2 mins, 53 secs1 days, 21 hours, 10 mins, 14 secs23 days, 3 hours, 52 mins, 39 secsgroupiconLEVEL ►14◄1 days, 20 hours, 7 mins, 21 secsmissed_iconLEVEL ►15◄
21sn4k3ee284852025-10-09 19:49:4218 days, 17 hours, 49 mins, 27 secs0 days, 10 hours, 54 mins, 56 secs18 days, 6 hours, 54 mins, 31 secsgroupiconLEVEL ►12◄1 days, 17 hours, 5 mins, 29 secsmissed_iconLEVEL ►13◄
23TheKimbo116722025-10-01 13:56:1017 days, 2 hours, 22 mins, 41 secs1 days, 10 hours, 19 mins, 57 secs15 days, 16 hours, 2 mins, 44 secsgroupiconLEVEL ►11◄2 days, 7 hours, 57 mins, 16 secsmissed_iconLEVEL ►12◄
37Nowa278332025-07-22 21:49:087 days, 10 hours, 7 mins, 28 secs0 days, 1 hours, 0 mins, 54 secs7 days, 9 hours, 6 mins, 34 secsgroupiconLEVEL ►8◄2 days, 14 hours, 53 mins, 26 secsmissed_iconLEVEL ►9◄
44Kimbo275642025-06-29 04:53:255 days, 22 hours, 2 mins, 3 secs0 days, 3 hours, 42 mins, 23 secs5 days, 18 hours, 19 mins, 40 secsgroupiconLEVEL ►7◄1 days, 5 hours, 40 mins, 20 secsmissed_iconLEVEL ►8◄
51daniel ademi285312025-10-06 15:45:404 days, 7 hours, 5 mins, 10 secs0 days, 1 hours, 54 mins, 50 secs4 days, 5 hours, 10 mins, 20 secsgroupiconLEVEL ►6◄0 days, 18 hours, 49 mins, 40 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
57festwoche ethusiast285232025-10-08 21:59:493 days, 18 hours, 6 mins, 0 secs0 days, 4 hours, 6 mins, 17 secs3 days, 13 hours, 59 mins, 43 secsgroupiconLEVEL ►6◄1 days, 10 hours, 0 mins, 17 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
62JURIWBP260452025-09-29 00:53:073 days, 6 hours, 8 mins, 57 secs0 days, 2 hours, 32 mins, 11 secs3 days, 3 hours, 36 mins, 46 secsgroupiconLEVEL ►6◄1 days, 20 hours, 23 mins, 14 secsmissed_iconLEVEL ►7◄
86Grengt Spill286332025-10-01 14:35:151 days, 10 hours, 32 mins, 23 secs0 days, 0 hours, 35 mins, 22 secs1 days, 9 hours, 57 mins, 1 secsgroupiconLEVEL ►4◄0 days, 14 hours, 2 mins, 59 secsmissed_iconLEVEL ►5◄
95vaGinia286382025-10-04 02:36:560 days, 23 hours, 56 mins, 30 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 23 hours, 56 mins, 30 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 0 hours, 3 mins, 30 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
106Sebsch286402025-10-04 02:38:590 days, 18 hours, 18 mins, 11 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 18 hours, 18 mins, 11 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 5 hours, 41 mins, 49 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
107TeamSpeakUser286352025-10-04 18:13:470 days, 17 hours, 22 mins, 2 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 17 hours, 22 mins, 2 secsgroupiconLEVEL ►3◄0 days, 6 hours, 37 mins, 58 secsmissed_iconLEVEL ►4◄
124mk27286002025-10-07 01:49:570 days, 8 hours, 44 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs0 days, 8 hours, 34 mins, 27 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 3 hours, 25 mins, 33 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
125jartsk8er237682025-08-23 22:49:440 days, 8 hours, 15 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 8 hours, 15 mins, 10 secsgroupiconLEVEL ►2◄0 days, 3 hours, 44 mins, 50 secsmissed_iconLEVEL ►3◄
216n*hasser #no1285602025-10-01 00:29:260 days, 0 hours, 40 mins, 12 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 40 mins, 12 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 19 mins, 48 secsmissed_iconLEVEL ►1◄
237haku273142025-08-10 12:45:410 days, 0 hours, 8 mins, 33 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 33 secsgroupiconLEVEL ►0◄0 days, 0 hours, 1 mins, 27 secsmissed_iconLEVEL ►0◄
240Stumpy| Chris254722025-07-21 21:37:030 days, 0 hours, 5 mins, 51 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 51 secsgroupiconLEVEL ►4◄0 days, 0 hours, 4 mins, 9 secsmissed_iconLEVEL ►0◄